MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-07-01-2019-07-31
Wykonano dnia: 03.08.2019
Dla sdu o sygnaturze: OP.VIII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3102	60	11	247	757	2687	51
Razem	2989	58	11	238	727	2593	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	1	0	0	0	1	0	0
Spdzielnie	83	1	1	34	36	85	1
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	21	0	1	0	4	16	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	218	2	1	28	28	221	0
Komandytowe	203	8	1	6	60	160	0
Partnerskie	18	0	0	6	3	22	0
Komandytowo - akcyjne	15	0	0	0	1	14	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2368	47	7	154	575	2020	0
Akcyjne	62	0	0	10	19	55	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	113	2	0	9	30	94	50
Z tego:
Stowarzysze	53	1	0	5	14	45	28
Fundacji	49	1	0	2	14	38	9
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	3	0	0	0	0	3	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	1	0	1	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	8	0	0	1	2	7	13
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
